В составе СФР электронного документооборота через сервис 1С отчетность пользователям 1С доступны сдача отчетности по персонифицированному учету и страховым взносам, осуществление переписки с СФР, работа с сервисом Информационное обслуживание страхователей.
Подробнее...
Сервис 1С отчетность предоставляет пользователям 1С возможность при необходимости сдать Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду в электронном виде
Подробнее...
С помощью модуля 1С-Отчетность пользователь программных продуктов 1С может отправлять через интернет прямо из программы все виды отчетности, установленные законодательством, производить встроенные проверки правильности заполнения отчетов и отслеживать доставку отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприроднадзор.
Компании могут сдавать отчетность как в бумажном виде так и производить отправку отчетности по телекоммуникационным какналам связи. Применение налогоплательщиками электронного документа с контролирующими органами позволяет сэкономить время и снизить издержки на предоставление отчетности.
В то же время отдельные категории налогоплательщиков обязаны предоставлять отчетность исключительно в электронном виде. Сдача электронной отчетности в ПФР явлется обязательной, если численность сотрудников предприятия превышает 50 человек. Сдача электронной отчетности в ФНС обязательна для организаций с численностью сотрудников превышающей 100 человек. С 1 января 2014 г. Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ на налогоплательщиков возложена обязанность сдавать декларацию по НДС в электронном виде.
Специализированные операторы связи, получившие аккредитацию в контролирующих органах на оказание услуг по электронному документообороту с государством, предоставляют для сдачи отчетности в электронном виде сревис ЭОКС (электронная отчетность по каналам связи).
Для обеспечения пользователям максимально комфортной работы с электронной отчетностью непосредственно в программах системы 1С: Предприятие фирмой 1С совместно с оператором электронного документооборота АО "Калуга-Астрал" (ранее ЗАО "Калуга-Астрал") разработано решение 1С Отчетность.

Сервис 1С Отчетность встроен в типовые конфигурации 1С: Предприятие 8. Активация сервиса 1С Отчетность позволяет пользователям сдавать отчеты в режиме одного окна, без переключения в другую программу посредством нажатия одной кнопки и далее отслеживать процесс прохождения отчетности прямо в конфигурациях.
Подключения к сервису электронной отчетности производится непосредственно на рабочем месте пользователя из программы 1С с помощью пошагового "Мастера подключения", который обеспечивает удобный способ установки криптосредств.
Для пользователей, использующих для сопровождения программ 1С продукт 1C:Комплект поддержки (1C:КП) уровня ПРОФ (ранее ИТС ПРОФ), подключение модуля 1С Отчетность производится бесплатно для одного юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Решение 1С-Отчетность - это программный продукт «Астрал-Отчетность», предназначенный для организации защищенного электронного документооборота между организациями и контролирующими органами непосредственно из программного обеспечения «1С».
Для работы ПП «Астрал-Отчетность» путем подключения сервиса 1С-Отчетность необходимо наличие Лицензионного программного обеспечения «1С». Сервис работает в программах:
Расширение «ЛК Базовый» работает в программах "1С:Бухгалтерия 8" (версии КОРП, ПРОФ).
Модуль 1С-Отчетность доступен в отраслевых приложениях, разработанных на основе вышеназванных типовых решений, а также в конфигурации «1С:Бухгалтерия 7.7».
Сдача отчетности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по электронным каналам связи посредством использования встроенного модуля 1С-Отчетность непосредственно из программы, в которой формирует отчетность производится в следующем порядке:

Для подключения сервиса 1С-Отчетность необходимо:
Для пользователей 1С Отчетность устанавливается единая цена, которая зависит от региона регистрации подключаемого предприятия или индивидуального предпринимателя и не изменяется при расширении полноты использования функциональных возможностей сервиса.
То есть если в момент подключения, у пользователя не было необходимости подключения какого-либо направления (например, Росприроднадзор), то данное направление не подключается. Но как только появляется потребность сдавать отчеты в данном направлении, направление подключается без дополнительной оплаты.
Для групп пользователей* предусмотрены скидки от 25 до 80 % за каждую подключаемую организацию
*Группа пользователей - это группа юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, объединенных межу собой по одному из признаков:
Для абонентов, осуществляющих документооборот только по одному направлению – ФНС, разработан новый удобный тарифный план Верное решение, имеющий единую цену подключения для всех регионов 1200 руб.
Федеральная круглосуточная техническая поддержка пользователей сервиса 1С Отчетность осуществляется:
Компания Идеалайф являясь официальным представителем АО "Калуга-Астрал" в г. Москве предлагает Вам произвести подключение сервиса 1С Отчетность и воспользоваться всеми достоинствами сервиса ЭОКС.
И, неважно в каком регионе вы находитесь. Ведь современные средства телекоммуникации позволяют убрать территориальный барьер. Главное, чтобы работал Интернет.
| Пользователи | Цена (р/год) для региона в ценовой зоне | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10900 | 9100 | 9000 | 8100 | 8000 | |
| Тариф "Основной" для ЮЛ на 12 месяцев, руб. | 10900 | 9100 | 9000 | 8100 | 8000 |
| Тариф "Основной" для ЮЛ на 24 месяца, руб. | 19620 | 16380 | 16200 | 14580 | 14400 |
| Тариф "Основной" для ИП на 12 месяцев, руб. | 5000 | 3500 | 3400 | 3100 | 3000 |
| Тариф "Основной" для ИП на 24 месяца, руб. | 9000 | 6300 | 6120 | 5580 | 5400 |
| Тариф "Кадровые решения", руб. | 5450 | 4900 | 4900 | 4500 | 4800 |
Тариф "Основной" на 12 месяцев со скидкой для групп пользователей ценовых зон 10900, 9100, 9000, 8100, 8000:
| Пользователи | % скидки | Форма собственности | Цена (р/год) для региона в ценовой зоне | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10900 | 9100 | 9000 | 8100 | 8000 | |||
| Группа пользователей* от 3 до 5 организаций (ИП) | 25 | ЮЛ | 8180 | 6830 | 6750 | 6080 | 6000 |
| ИП | 3750 | 2630 | 2550 | 2330 | 2250 | ||
| Группа пользователей*от 6 до 10 организаций (ИП) | 40 | ЮЛ | 6540 | 5460 | 5400 | 4860 | 4800 |
| ИП | 3000 | 2100 | 2040 | 1860 | 1800 | ||
| Группа пользователей* от 11 до 15 организаций (ИП) | 50 | ЮЛ | 5450 | 4550 | 4500 | 4050 | 4000 |
| ИП | 2500 | 1750 | 2700 | 1550 | 1500 | ||
| Группа пользователей* от 16 до 25 организаций (ИП) | 60 | ЮЛ | 4360 | 3640 | 3600 | 3240 | 3200 |
| ИП | 2000 | 1400 | 1360 | 1240 | 1200 | ||
| Группа пользователей* от 26 до 50 организаций (ИП) | 70 | ЮЛ | 3270 | 2730 | 2700 | 2430 | 2400 |
| ИП | 1500 | 1450 | 1020 | 930 | 900 | ||
| Группа пользователей* от 51 до 100 организаций (ИП) | 75 | ЮЛ | 2280 | 2280 | 2250 | 2030 | 2000 |
| ИП | 1250 | 880 | 850 | 780 | 750 | ||
| Группа пользователей* свыше 100 организаций (ИП) | 80 | ЮЛ | 2180 | 1820 | 1800 | 1620 | 1600 |
| ИП | 1000 | 700 | 680 | 620 | 600 | ||
| Пользователи | Цена (р/год) для региона в ценовой зоне | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7700 | 7600 | 7600* | 7100 | 7100* | |
| Тариф "Основной" для ЮЛ на 12 месяцев, руб. | 7700 | 7600 | 7600 | 7100 | 7100 |
| Тариф "Основной" для ЮЛ на 24 месяца, руб. | 13860 | 13680 | 13680 | 12780 | 12780 |
| Тариф "Основной" для ИП на 12 месяцев, руб. | 2900 | 2800 | 2800 | 2700 | 2600 |
| Тариф "Основной" для ИП на 24 месяца, руб. | 5220 | 5040 | 5040 | 4860 | 4680 |
| Тариф "Кадровые решения", руб. | 4100 | 3800 | 4500 | 3800 | 3800 |
Тариф "Основной" на 12 месяцев со скидкой для групп пользователей ценовых зон 7700, 7600, 7100:
| Пользователи | % скидки | Форма собственности | Цена (р/год) для региона в ценовой зоне | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7700 | 7600 | 7600* | 7100 | 7100* | |||
| Группа пользователей* от 3 до 5 организаций (ИП) | 25 | ЮЛ | 5780 | 5700 | 5700 | 5330 | 5330 |
| ИП | 2180 | 2100 | 2100 | 2030 | 1950 | ||
| Группа пользователей*от 6 до 10 организаций (ИП) | 40 | ЮЛ | 4620 | 4560 | 4560 | 4260 | 4260 |
| ИП | 2140 | 1680 | 1680 | 1620 | 1560 | ||
| Группа пользователей* от 11 до 15 организаций (ИП) | 50 | ЮЛ | 3850 | 3800 | 3800 | 3550 | 3550 |
| ИП | 1450 | 1400 | 1400 | 1350 | 1300 | ||
| Группа пользователей* от 16 до 25 организаций (ИП) | 60 | ЮЛ | 3080 | 3040 | 3040 | 2840 | 2840 |
| ИП | 1160 | 1120 | 1120 | 1080 | 1040 | ||
| Группа пользователей* от 26 до 50 организаций (ИП) | 70 | ЮЛ | 2310 | 2280 | 2280 | 2130 | 2130 |
| ИП | 870 | 840 | 840 | 810 | 780 | ||
| Группа пользователей* от 51 до 100 организаций (ИП) | 75 | ЮЛ | 1930 | 1900 | 1900 | 1780 | 1780 |
| ИП | 730 | 700 | 700 | 680 | 650 | ||
| Группа пользователей* свыше 100 организаций (ИП) | 80 | ЮЛ | 1540 | 1520 | 1520 | 1420 | 1420 |
| ИП | 580 | 560 | 560 | 540 | 520 | ||
| Пользователи | Цена (р/год) для региона в ценовой зоне | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | 6800* | 6600 | 6550 | 6550* | |
| Тариф "Основной" для ЮЛ на 12 месяцев, руб. | 6800 | 6800 | 6600 | 6550 | 6550 |
| Тариф "Основной" для ЮЛ на 24 месяца, руб. | 12240 | 12240 | 11880 | 11790 | 11790 |
| Тариф "Основной" для ИП на 12 месяцев, руб. | 2600 | 2600 | 2600 | 2500 | 2400 |
| Тариф "Основной" для ИП на 24 месяца, руб. | 4680 | 4680 | 4680 | 4500 | 4320 |
| Тариф "Кадровые решения", руб. | 4100 | 3500 | 4100 | 3800 | 3800 |
Тариф "Основной" на 12 месяцев со скидкой для групп пользователей ценовых зон 6800, 6600, 6550:
| Пользователи | % скидки | Форма собственности | Цена (р/год) для региона в ценовой зоне | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | 6800* | 6600 | 6550 | 6550* | |||
| Группа пользователей* от 3 до 5 организаций (ИП) | 25 | ЮЛ | 5100 | 5100 | 4950 | 4920 | 4920 |
| ИП | 1950 | 1950 | 1950 | 1880 | 1800 | ||
| Группа пользователей*от 6 до 10 организаций (ИП) | 40 | ЮЛ | 4080 | 4080 | 3960 | 3930 | 3930 |
| ИП | 1560 | 1560 | 1560 | 1500 | 1440 | ||
| Группа пользователей* от 11 до 15 организаций (ИП) | 50 | ЮЛ | 3400 | 3400 | 3300 | 3280 | 3280 |
| ИП | 1300 | 1300 | 1300 | 1250 | 1200 | ||
| Группа пользователей* от 16 до 25 организаций (ИП) | 60 | ЮЛ | 2720 | 2720 | 2640 | 2620 | 2620 |
| ИП | 1040 | 1040 | 1040 | 1000 | 960 | ||
| Группа пользователей* от 26 до 50 организаций (ИП) | 70 | ЮЛ | 2040 | 2040 | 1980 | 1970 | 1970 |
| ИП | 780 | 780 | 780 | 750 | 720 | ||
| Группа пользователей* от 51 до 100 организаций (ИП) | 75 | ЮЛ | 1700 | 1700 | 1650 | 1640 | 1640 |
| ИП | 650 | 650 | 650 | 630 | 600 | ||
| Группа пользователей* свыше 100 организаций (ИП) | 80 | ЮЛ | 1360 | 1360 | 1320 | 1310 | 1310 |
| ИП | 520 | 520 | 520 | 500 | 480 | ||
| Пользователи | Цена (р/год) для региона в ценовой зоне | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 6000 | 5900 | 5900* | 5900** | |
| Тариф "Основной" для ЮЛ на 12 месяцев, руб. | 6300 | 6000 | 5900 | 5900 | 5900 |
| Тариф "Основной" для ЮЛ на 24 месяца, руб. | 11340 | 10800 | 10620 | 10620 | 10620 |
| Тариф "Основной" для ИП на 12 месяцев, руб. | 2600 | 2600 | 2350 | 2350 | 2300 |
| Тариф "Основной" для ИП на 24 месяца, руб. | 4680 | 4680 | 4230 | 4230 | 4140 |
| Тариф "Кадровые решения", руб. | 3500 | 3500 | 3500 | 3250 | 3500 |
Тариф "Основной" на 12 месяцев со скидкой для групп пользователей ценовых зон 6300, 6000, 5900:
| Пользователи | % скидки | Форма собственности | Цена (р/год) для региона в ценовой зоне | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | 6000 | 5900 | 5900* | 5900** | |||
| Группа пользователей* от 3 до 5 организаций (ИП) | 25 | ЮЛ | 4730 | 4500 | 4430 | 4430 | 4430 |
| ИП | 1950 | 1950 | 1770 | 1770 | 1730 | ||
| Группа пользователей*от 6 до 10 организаций (ИП) | 40 | ЮЛ | 3780 | 3600 | 3540 | 3540 | 3540 |
| ИП | 1560 | 1560 | 1410 | 1410 | 1380 | ||
| Группа пользователей* от 11 до 15 организаций (ИП) | 50 | ЮЛ | 3150 | 3000 | 2950 | 2950 | 2950 |
| ИП | 1300 | 1300 | 1180 | 1180 | 1150 | ||
| Группа пользователей* от 16 до 25 организаций (ИП) | 60 | ЮЛ | 2520 | 2400 | 2360 | 2360 | 2360 |
| ИП | 1040 | 1040 | 940 | 940 | 920 | ||
| Группа пользователей* от 26 до 50 организаций (ИП) | 70 | ЮЛ | 1890 | 1800 | 1770 | 1770 | 1770 |
| ИП | 780 | 780 | 710 | 710 | 690 | ||
| Группа пользователей* от 51 до 100 организаций (ИП) | 75 | ЮЛ | 1580 | 1500 | 1480 | 1480 | 1480 |
| ИП | 650 | 650 | 590 | 590 | 580 | ||
| Группа пользователей* свыше 100 организаций (ИП) | 80 | ЮЛ | 1260 | 1200 | 1180 | 1180 | 1180 |
| ИП | 520 | 520 | 470 | 470 | 460 | ||
| Пользователи | Цена (р/год) для региона в ценовой зоне | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 5300 | 5100 | 4400 | 2000 | |
| Тариф "Основной" для ЮЛ на 12 месяцев, руб. | 5600 | 5300 | 5100 | 4400 | 2000 |
| Тариф "Основной" для ЮЛ на 24 месяца, руб. | 10080 | 9540 | 9180 | 7920 | 3600 |
| Тариф "Основной" для ИП на 12 месяцев, руб. | 2100 | 2000 | 2000 | 1700 | 1500 |
| Тариф "Основной" для ИП на 24 месяца, руб. | 3780 | 3600 | 3600 | 3060 | 2700 |
| Тариф "Кадровые решения", руб. | 3150 | 3150 | 2700 | 2700 | 1700 |
Тариф "Основной" на 12 месяцев со скидкой для групп пользователей ценовых зон 5600, 5300, 5100, 4400, 2000:
| Пользователи | % скидки | Форма собственности | Цена (р/год) для региона в ценовой зоне | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 5300 | 5100 | 4400 | 2000 | |||
| Группа пользователей* от 3 до 5 организаций (ИП) | до 25 | ЮЛ | 4200 | 3980 | 3830 | 3300 | 1725 |
| ИП | 1580 | 1500 | 1500 | 1280 | 1380 | ||
| Группа пользователей*от 6 до 10 организаций (ИП) | до 40 | ЮЛ | 3360 | 3180 | 3060 | 2640 | 1725 |
| ИП | 1260 | 1200 | 1200 | 1020 | 1380 | ||
| Группа пользователей* от 11 до 15 организаций (ИП) | до 50 | ЮЛ | 2800 | 2650 | 2550 | 2200 | 870 |
| ИП | 1050 | 1000 | 1000 | 850 | 750 | ||
| Группа пользователей* от 16 до 25 организаций (ИП) | до 60 | ЮЛ | 2240 | 2120 | 2040 | 1760 | 870 |
| ИП | 840 | 800 | 800 | 680 | 690 | ||
| Группа пользователей* от 26 до 50 организаций (ИП) | до 70 | ЮЛ | 1680 | 1590 | 1530 | 1320 | 870 |
| ИП | 630 | 600 | 600 | 510 | 690 | ||
| Группа пользователей* от 51 до 100 организаций (ИП) | до 75 | ЮЛ | 1400 | 1330 | 1280 | 1100 | 870 |
| ИП | 530 | 500 | 500 | 430 | 690 | ||
| Группа пользователей* свыше 100 организаций (ИП) | до 80 | ЮЛ | 1120 | 1060 | 1020 | 880 | 870 |
| ИП | 420 | 400 | 400 | 340 | 690 | ||
В модуле 1С-Отчетность при запуске «Мастера подключения» обеспечивается удобный способ установки криптосредств и подключения прямо на рабочем месте, из привычного интерфейса программ 1С.
В стоимость лицензии включено предоставление электронной подписи, СКЗИ VipNet CSP, возможность произвести внеплановую смену электронной подписи неограниченное количество раз. Смена сертификата выполняется без посещения офиса оператора. Одновременно с сертификатом можно заказать лицензию на СКЗИ КриптоПро CSP.
Предоставляется доступ в онлайн «Личный кабинет», с помощью которого можно отслеживать статус документооборота с контролирующими органами, просматривать уведомления о получении от них документов. Войти в Личный кабинет можно с любого компьютера или мобильного телефона.