В рамках тарифного плана «ПРОФ»:
1) Пользователь получает доступ к конфигурациям 1С. Доступные для выбора конфигурации приведены в таблице.
2) Пользователь получает возможность использовать любые конфигурации 1С из дополнительных. Доступные для выбора конфигурации приведены в таблице. Доступ к дополнительным конфигурациям производится за отдельную плату, которая прибавляется к выбранному тарифу.
| Компоненты | Тарифный план ПРОФ | 
|---|---|
| 
 Стоимость одной лицензии на работу 1С:Предприятие в месяц, руб. (Стоимость доступа одного пользователя (рабочего места) к одной информационной базе любого из программных продуктов, сдаваемых в аренду)  | 
1300 руб./мес | 
| 
 Дисковое пространство для размещения информационных баз  | 
20 ГБ | 
| 
 Доступ к режиму "Конфигуратор"  | 
V | 
| 
 Методические консультации (методические консультации предоставляются в ограниченном режиме)  | 
V | 
| 
 Дисковое хранилище  | 
10 ГБ | 
| 
 Доступ к пакету офисных программ OpenOffice  | 
V | 
| 
 Возможность приобретениядоступа к пакету офисных программ Microsoft Office  | 
V | 
Способ доступа | 
|
Интернет-браузер | 
V | 
Удаленное приложение | 
V | 
Удаленный рабочий стол | 
V | 
Параметры доступа | 
|
Максимальное количество пользователей | 
Без ограничений | 
Максимальное количество конфигураций | 
Без ограничений | 
Предоставление доступа к следующим конфигурациям 1С: | 
|
| 1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ | V | 
| 1С: Зарплата и Управление персоналом 8 | V | 
| 1С: Управление небольшой фирмой 8 | V | 
| 1С: Управление торговлей, редакция 11 | V | 
| 1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8 | V | 
| 1С: Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ | V | 
| 1С: Управление торговлей, редакция 10.3 | V | 
| 1С: Комплексная автоматизация 8 | V | 
| 1С: Документооборот 8 ПРОФ | V | 
| 1С: Управление сервисным центром | V | 
| 1С: Розница 8 | V | 
| 1С: Розница. Магазин одежды и обуви | V | 
| 1С: Розница. Магазин бытовой техники и средств связи | V | 
| 1С: Розница. Магасзин строительных и отделочных материалов | V | 
| 1С: Розница 8. Магазин автозапчастей | V | 
| 1С: Розница 8. Аптека | V | 
| 1С: Розница 8. Салон оптики | V | 
| 1С: Розница 8. Книжный магазин | V | 
| 1С: Розница 8. Ювелирный магазин | V | 
Предоставление доступа к дополнительным конфигурациям 1С (плата за доступ прибавляется к основному тарифу): | 
|
| 1С: Бухгалтерия 8 КОРП | 200 | 
| 1С: Документоборот 8 КОРП | 200 | 
| 1С: Управление корпоративными финансами | 300 | 
| 1С: Управление производственным предприятием | 300 | 
| 1C:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 300 | 
| 1С: CRM Стандарт | 80 | 
| 1С: Управление небольшой фирмой + CRM Стандарт | 80 | 
| 1С: CRM ПРОФ, редакция 1.4 | 230 | 
| 1С: CRM ПРОФ, редакция 2.0 | 230 | 
| 1С: Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 230 | 
| 1С: CRM ПРОФ (ред. 1.4) + 1С-Рарус: Регистрация компаний для "1С CRM" | 720 | 
| 1С: CRM КОРП, редакция 1.4 | 330 | 
| 1С: CRM КОРП, редакция 2.0 | 330 | 
| 1С-Рарус: Управление медицинской организацией | 500 | 
| 1С-Рарус: Лечащий врач | 200 | 
| 1С: Общепит | 110 | 
| 1С-Рарус: Комбинат питания, редакция 1 | 560 | 
| 1С-Рарус: Управление рестораном, редакция 3 | 480 | 
| ВДГБ: Ломбард 3 | 320 | 
| ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческих организаций | 310 | 
| Камильфо: Салон красоты | 330 | 
| 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 150 | 
| 1С: Аренда и управление недвижимостью на базе "1С: Бухгалтерия 8" | 150 | 
| 1С: Автосервис | 150 | 
| 1С: Такси и аренда автомобилей | 240 | 
| 1С-Рарус: Транспортная логистика и экспедирование | 340 | 
| Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, редакция 5 | 800 | 
| Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти ПРОФ, редакция 5 | 2000 | 
| 1С: Управление автотранспортом Стандарт | 300 | 
| 1С: Управление автотранспортом ПРОФ | 350 | 
| Яуза Софт:Менеджер строительства 3.0 | 250 | 
| Яуза Софт:Управление строительной фирмой 8 | 350 | 
| 1С: Подрядчик строительства 4.0 Управление финансами | 450 | 
| 1С: Управление сторительной организацией | 450 | 
| 1С-Рарус: Управление санаторно-курортным комплексом, редакция 1 | 600 | 
| 1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования | 300 | 
| 1С:Бухгалтерия строительной организации | 200 | 
Доступ к офисным программам: | 
|
| Ms Office 2010 Standart | 730 | 
| Ms Office 2010 Professional Plus | 1000 | 
Расширение дискового пространства: | 
|
| Дополнительное дисковое пространство 10 Гб | 150 | 
Нет отзывов.
Для того, чтобы добавлять отзывы, необходимо зарегистрироваться