Фирма 1С сообщает о выпуске нового релиза приложения для ПК и облачного приложения 1С:Касса 3.0.3.
В новом релизе:
Обязательное с 1 февраля указание наименования товара в чеке делает более важной удобную печать ценников и этикеток. В версии 3.0.3 "1С:Касса" реализован новый механизм выбора принтера и шаблона печати, а также алгоритм наилучшего автоматического размещения при печати на лист А4.
Переработаны и сами шаблоны: теперь текст не обрезается, не вылезает за пределы ценника, не печатаются пустые листы. Пользователь может выбрать, какой именно из нескольких штрих-кодов печатать на этикетке.
Режим полуавтономного рабочего места кассира позволяет объединить преимущества локального и облачного варианта "1С:Касса", и поэтому его используют все больше предпринимателей.
Встречайте новый, самый доступный платный тариф облачного приложения "1С:Касса" – тариф Старт".
Тариф запущен для тех, кому не требуется вести учёт товарных остатков, но хочется использовать в своей работе такие полезные функциях приложения "1С:Касса" как:
Все это теперь доступно всего за 200 рублей в месяц. Сравнительную таблица тарифов приложения "1С:Касса" поможет Вам определиться с выбором необходимого функционала:
| Описание функционала | Интернет-сервис, тариф: | Приложение для ПК: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1С:Касса Базовый | 1С:Касса Старт | 1С:Касса Стандартный | 1С:Касса Расширенный | 1С:Касса | |
| Цена с учетом НДС, если применимо по законодательству | Бесплатно | 200 руб./мес | 400 руб./мес | 600 руб./мес | 4 500 руб. Бессрочно |
| Работа в браузере на любом устройстве из любой точки мира | + | + | + | + | Нет |
| Возможность работы без постоянного доступа к интернету | нет | нет | нет | Нет | Да |
| Макс. число одновременно работающих пользователей, включенное в тариф | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| Встроенное рабочее место кассира с прямым подключением любого 1С-совместимого фискального регистратора | нет | несколько через "тонкий клиент" | несколько через «тонкий клиент» | несколько через «тонкий клиент» | да |
| Подключение дополнительных удалённо расположенных касс: | |||||
| Android приложение «1С:Мобильная касса» | + | + | + | + | + |
| Смарт-терминалы Эвотор (требуется дополнительная оплата в ЛК Эвотор) | + | + | + | + | + |
| Ньюджеры Атол (91Ф, 92Ф) | + | + | + | + | + |
| Онлайн-кассы Штрих-МПЕЙ-Ф | + | + | + | + | + |
| Включенное в стоимость тарифа общее число используемых касс | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Покупка подключения дополнительных касс (+3 пользователя на каждую кассу) | + | + | + | + | + |
| Число торговых точек (магазинов) | 1 | 1 | 1 | любое | любое |
| Удалённая печать чеков из 1С:Мобильная касса | нет | + | + | + | + |
| Число используемых юридических лиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число используемых систем налогообложения (СНО) | 1 | 1 | 1 | любое | любое |
| Приёмка и торговля алкоголем (ЕГАИС 3.0) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | нет | нет | + | + |
| Работа с маркированными товарами (сигареты, обувь и т.д.) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + | + |
| Реализация товаров по свободной цене | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + | + |
| Работа с весовым товаром, подключение весов | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + | + |
| Возврат на основании и без, скупка, чеки коррекции | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + | + |
| Оплата банковскими картами, комбинированная оплата | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + | + |
| Отложенные чеки | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + | + |
| Ручные скидки (максимальный размер скидки настраивается пользователем) | зависит от функционала подключенной внешней кассы | + | + | + | + |
| Максимальное число товаров и услуг в списке | 200 | любое | любое | любое | любое |
| Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в целом по компании | нет | нет | + | + | + |
| Ведение учёта остатков товаров и денежных средств в разрезе торговых точек | нет | нет | нет | + | + |
| Перемещения товаров между торговыми точками | нет | нет | нет | + | + |
| Печать ценников и этикеток | + | + | + | + | + |
| Возможность установки минимальной цены товара, дешевле которой товар не может быть продан даже со скидками | + | + | + | + | + |
| Возможность установки цены товара по акции | + | + | + | + | + |
| Возможность использовать накопительные и постоянные скидки покупателей (идентификация по номеру телефона). Работают на встроенном рабочем месте кассира и в приложении 1С:Касса | нет | + | + | + | + |
| Справочник контрагентов | + | + | + | + | + |
|
Отчёты о продажах, статистика |
+ | + | + | + | + |
| Автоматический обмен данными с сервисом 1С:Клиент ЭДО (необходим для приёмки маркированных товаров) | нет | + | + | + | + |
| Встроенная возможность работы с электронным документооборотом (для приёмки маркированных товаров) | нет | Бесплатная приемка документов и бесплатная отправка до 5 пакетов в месяц. При отправке большего числа документов будет выставлен счет за трафик 1С-ЭДО | |||
| Подсказки при заведении товаров от сервиса 1С-Номенклатура | + | + | + | + | + |
| Импорт и обработка интернет-заказов из CMS систем (1С-UMI, 1C-Битрикс) | нет | нет | нет | + | + |
| Печать чеков из интернет-магазинов | нет | + | + | + | + |
| Автоматическая синхронизация приложения для ПК и интернет-сервиса «1С:Касса» | + | + | + | + | + |
| Обмен данными с внешними приложениями и сервисами по протоколу Enterprise Data | только импорт файлов CSV | + | + | + | + |
27.01.2021